/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_image/image/68792048/1231053687.0.jpg)
随着Shane Pinto和North Dakota Fighting Hawks的长途休息,本周潜在客户团队中的位置将争夺。我们有来自NHL,欧洲和NCAA的代表,让我们找出谁在本周与众不同!
转发
安格斯·克鲁克申克(Angus Crookshank)
克鲁克香克在新罕布什尔大学的大三赛季平均每场能拿下4球,但是他一直努力地掩饰自己的机会,本周之前只有57球达到了4个进球。我们在周六从他那里看到的就是您所说的“回归均值”。他打进了四个进球,其中包括在加时赛中击败UMass赢得比赛的冠军,并增加了助攻能力。
联合国胜利!安格斯·克鲁克尚克(Angus Crookshank)在比赛的第四个进球中赢得加时赛进球,这是“猫队”在惠特(Watt)队以20比7的比分击败了20号UMass洛厄尔! #BeTheRoar @hockey_east pic.twitter.com/VEbIs1M3rt
-UNH男子曲棍球(@UNHMHOCKEY) 2021年2月7日
克鲁克尚克目前在14场比赛中获得11分,他将用渥太华在2018年NHL选秀大会上选拔他的第五轮选秀权来分红,如果他决定在赛季结束后转为职业球员,他或许可以为在AHL的Belleville担任中六职务。
蒂姆·斯图兹
凭借周四对阵蒙特利尔加拿大人队的三分表现,以及周二对阵埃德蒙顿油人队的进球,2020年选秀大会的主要得分手向我们展示了他可以在NHL级别上打出高端表现,包括这张邪恶的伸展传球克里斯·蒂尔尼(Chris Tierney),后者在上述对阵哈布斯的比赛中设定了首个进球:
托马斯·查伯特(Thomas Chabot)将其绑起来!蒂姆·斯图兹勒(TimStützle)以出色的传球开始了比赛,并获得了他的第一个职业协助。 #GoSensGo pic.twitter.com/iSl49Ut6mp
— Everyday.Sens(@EverydaySens) 2021年2月5日
这位19岁的小伙子要在冰上两端成为一名有效的NHL运动员需要一段时间(直到那之前,他的冰上运动指标将是糟糕透顶的),但到目前为止,他取得的进步应该会吸引Sens迷对未来的职业感到兴奋。
维克多·洛丁(Viktor Lodin)
Lodin与Allsvenskan的Timra一起度过了另一个令人印象深刻的一周,他在七场比赛中打进了一球,三场比赛中助攻三次。在下面的剪辑中,您将看到他措手不及地抓住一名防守球员,并在突破中完成比赛,随后在同一场比赛中他的助攻,迫使他的失误,让队友轻松获利:
维克多·洛丁(@参议员)昨天在HockeyAllsvenskan进球,并增加了助攻。#GoSensGo//t.co/3TtJIIdYRB pic.twitter.com/LsAKc8jao9
-EP Rinkside(@EPRinkside) 2021年2月4日
国防员
埃里克·布兰斯特伦
到目前为止,布兰斯特伦在与参议员的三场比赛中都表现出色。他的科西·福尔西(Corsi For%)战绩为48.10 5v5,在周四3-1的胜利中他帮助康纳·布朗(Connor Brown)赢得了比赛。周六的比赛是布朗恩斯特罗姆三分中最强的,而且他是一名可移动的双向防守者,可以迅速将冰球带出禁区,自从他被召回以来,他帮助参议员的蓝线看上去更加称职。前进的关键是他们是否能够在不牺牲进攻能力的情况下保持现状。
乔尼·蒂乔尼克
参议员的2018年第二轮选秀权在奥马哈的初中表现不佳,但他确实在周六对阵丹佛的5-4加时赛胜利中获得了助攻。我希望Tychonick能够在此之后再上大学四年,从那以后,他的血统书可能足以赢得与渥太华的入门级合约。
守门员
MadsSøgaard
同样,它发生在两个守门员之间,来自两个难以追踪统计数据的不同联赛。 MadsSøgaard和LeeviMeriläinen都参加了一场比赛,尽管Søgaard的保存率保持在.934强劲,但Meriläinen的保存率从.928降至.926。优势:索加德。 Metal Liagen可能不像其他欧洲联盟那样出众,它仍然是职业联赛,在20岁的Dane中,他表现出色。
银衬里
- 2018年第7轮选秀权和霍比·贝克提名的贾科夫·诺瓦克与本特利大学在两场比赛中得到了一次助攻,两次射门和15分钟的罚分。大三他现在在9场比赛中得到10分,而且像克鲁克申克一样,我希望他在赛季结束后转为职业球员。
- 2020年,第五轮选手埃里克·恩格斯特兰德(Eric Engstrand)在本周与马尔默(Malmo)红鹰队(Malmo Redhawks)的两场比赛中得到助攻;他在30场SHL游戏中仅获得3分。
- 罗比·贾文蒂(Roby Jarventie)从热火开始进入里加(Liiga)的第一个赛季以来,就已经冷静下来。在本周三场比赛的一次助攻下,他在27场比赛中的16分仍然保持稳定。
统计资料
NHL
- | - | - | - | - | 以来 | 的 | 持续 | 展望 | 更新 | - | | | - | T | O | T | A | L | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | 以来 | 的 | 持续 | 展望 | 更新 | - | | | - | T | O | T | A | L | - |
播放器 | 销售点 | 年龄 | 联盟 | GP | G | A | P | PIM | SOG | SH% | | | GP | G | A | P | PIM | SOG | SH% |
菲利普·克拉皮克(Filip Chlapik) | C | 23 | NHL | - | - | - | - | - | - | -% | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
蒂姆·斯图兹 | 长宽比 | 19 | NHL | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 9 | 22% | | | 9 | 4 | 2 | 6 | 4 | 16 | 25% |
乔什·诺里斯(Josh Norris) | C | 21 | NHL | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0% | | | 13 | 2 | 5 | 7 | 2 | 23 | 9% |
德雷克·巴特森 | RW | 22 | NHL | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0% | | | 13 | 1 | 5 | 6 | 4 | 31 | 3% |
乔纳森·阿斯皮洛特 | LD | 21 | NHL | - | - | - | - | - | - | -% | | | - | - | - | - | - | - | -% |
拉西·汤姆森(Lassi Thomson) | RD | 20 | AHL | - | - | - | - | - | - | -% | | | - | - | - | - | - | - | -% |
埃戈尔·索科洛夫(Egor Sokolov) | RW / LW | 20 | AHL | - | - | - | - | - | - | -% | | | - | - | - | - | - | - | -% |
亚历克斯·福门顿 | 轻量级 | 21 | AHL | - | - | - | - | - | - | -% | | | - | - | - | - | - | - | -% |
帕克·凯利 | C | 21 | AHL | - | - | - | - | - | - | -% | | | - | - | - | - | - | - | -% |
埃里克·布朗斯隆 | LD | 21 | NHL | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0% | | | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0% |
AHL | - | - | - | - | - | - | -% | | | - | - | - | - | - | - | -% | |||
马克·卡斯特里奇 | 读/写 | 21 | AHL | - | - | - | - | - | - | -% | | | - | - | - | - | - | - | -% |
洛根·布朗(Logan Brown) | C | 22 | AHL | - | - | - | - | - | - | -% | | | - | - | - | - | - | - | -% |
维塔利·阿布拉莫夫(Vitaly Abramov) | RW / LW | 22 | AHL | - | - | - | - | - | - | -% | | | - | - | - | - | - | - | -% |
扎卡里·麦格伍德(Zachary Magwood) | C | 22 | AHL | - | - | - | - | - | - | -% | | | - | - | - | - | - | - | -% |
乔纳森·戴维森 | RW | 23 | AHL | - | - | - | - | - | - | -% | | | - | - | - | - | - | - | -% |
让-克里斯托夫·博丁 | 读/写 | 23 | AHL | - | - | - | - | - | - | -% | | | - | - | - | - | - | - | -% |
奥勒·阿尔辛(Olle Alsing) | LD | 24 | AHL | - | - | - | - | - | - | -% | | | - | - | - | - | - | - | -% |
克拉克·毕晓普 | C | 24 | AHL | - | - | - | - | - | - | -% | | | - | - | - | - | - | - | -% |
科尔·莱因哈特 | 轻量级 | 20 | AHL | - | - | - | - | - | - | -% | | | - | - | - | - | - | - | -% |
杰克·科帕卡(Jack Kopacka) | 轻量级 | 22 | AHL | - | - | - | - | - | - | -% | | | - | - | - | - | - | - | -% |
CHL
- | - | - | - | - | - | 以来 | 的 | 持续 | 展望 | 更新 | - | | | - | T | O | T | A | L | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | 以来 | 的 | 持续 | 展望 | 更新 | - | | | - | T | O | T | A | L | - |
播放器 | 销售点 | 年龄 | 球队 | 联盟 | GP | G | A | P | PIM | SOG | SH% | | | GP | G | A | P | PIM | SOG | SH% |
马克森·格内特 | RD | 19 | 瓦尔多 | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | | | 20 | 5 | 11 | 16 | 6 | 51 | 10% |
格里格(Ridly Greig) | C / LW | 18 | 布兰登 | WHL | - | - | - | - | - | - | -% | | | - | - | - | - | - | - | -% |
菲利普·戴斯 | C | 19 | 蒙克顿 | M | - | - | - | - | - | - | -% | | | 13 | 4 | 9 | 13 | 12 | 29 | 14% |
NCAA
- | - | - | - | - | 以来 | 的 | 持续 | 展望 | 更新 | - | | | - | T | O | T | A | L | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | 以来 | 的 | 持续 | 展望 | 更新 | - | | | - | T | O | T | A | L | - |
播放器 | 销售点 | 年龄 | 球队 | GP | G | A | P | PIM | SOG | SH% | | | GP | G | A | P | PIM | SOG | SH% |
雅科夫·诺瓦克(Jakov Novak) | 长宽比 | 22 | 宾利大学 | 2 | 0 | 1 | 1 | 15 | 2 | 0% | | | 9 | 6 | 4 | 10 | 32 | 29 | 21% |
托德·伯吉斯 | 读/写 | 24 | 明尼苏达州立大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | | | 11 | 2 | 4 | 6 | 4 | 21 | 10% |
卢克·洛海特(Luke Loheit) | RW | 20 | 大学明尼苏达州-德卢斯 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0% | | | 19 | 3 | 2 | 5 | 29 | 18 | 17% |
安格斯·克鲁克申克(Angus Crookshank) | 轻量级 | 21 | 大学新罕布什尔州 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 7 | 57.1% | | | 14 | 8 | 3 | 11 | 0 | 60 | 13% |
肖恩·平托 | C | 20 | 大学北达科他州 | - | - | - | - | - | - | -% | | | 18 | 11 | 12 | 23 | 2 | 56 | 20% |
雅各布·伯纳德·波克 | RD | 20 | 大学北达科他州 | - | - | - | - | - | - | -% | | | 18 | 1 | 7 | 8 | 16 | 39 | 3% |
杰克·桑德森 | LD | 18 | 大学北达科他州 | - | - | - | - | - | - | -% | | | 11 | 1 | 5 | 6 | 2 | 23 | 4% |
泰勒·克莱文(Tyler Kleven) | LD | 19 | 大学北达科他州 | - | - | - | - | - | - | -% | | | 11 | 3 | 1 | 4 | 21 | 17 | 18% |
乔尼·蒂乔尼克 | LD | 20 | 大学奥马哈 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% | | | 15 | 3 | 2 | 5 | 4 | 14 | 21% |
欧洲
- | - | - | - | - | - | 以来 | 的 | 持续 | 展望 | 更新 | - | | | - | T | O | T | A | L | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | 以来 | 的 | 持续 | 展望 | 更新 | - | | | - | T | O | T | A | L | - |
播放器 | 销售点 | 年龄 | 球队 | 联盟 | GP | G | A | P | PIM | SOG | SH% | | | GP | G | A | P | PIM | SOG | SH% |
维克多·洛丁(Viktor Lodin) | C / LW | 21 | TimråIK | Allsvenskan | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 7 | 14% | | | 37 | 8 | 17 | 25 | 18 | 54 | 15% |
罗比·耶芬蒂 | 轻量级 | 18 | 伊尔维斯 | 里加 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0% | | | 27 | 7 | 9 | 16 | 8 | 76 | 9% |
埃里克·恩格斯特兰德 | 左/右 | 20 | 马尔默 | SHL | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | | | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 21 | 4.8% |
守门员
- | - | - | - | - | 以来 | 的 | 持续 | 展望 | 更新 | - | - | | | - | T | O | T | A | L | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | 以来 | 的 | 持续 | 展望 | 更新 | - | - | | | - | T | O | T | A | L | - | - |
播放器 | 年龄 | 球队 | 联盟 | GP | W | L | OTL | 溶胶 | 南非 | GA | SV% | | | GP | W | L | OTL | 溶胶 | 南非 | GA | SV% |
菲利普·古斯塔夫森(Filip Gustavsson) | 22 | 贝尔维尔参议员 | AHL | - | - | - | - | - | - | - | -% | | | - | - | - | - | - | - | - | -% |
凯文·曼多利斯(Kevin Mandolese) | 20 | 贝尔维尔参议员 | AHL | - | - | - | - | - | - | - | -% | | | - | - | - | - | - | - | - | -% |
MadsSøgaard | 20 | 埃斯比约 | 金属韧带 | 1 | - | - | - | - | - | . | 93.4% | | | 13 | - | - | - | - | - | - | 93.4% |
乔伊·达科德 | 24 | 渥太华参议员 | NHL | - | - | - | - | - | - | - | -% | | | - | - | - | - | - | - | - | -% |
列维·梅里莱宁(LeeviMeriläinen) | 18 | 卡尔培U20 | U20 SM-sarja | 1 | - | - | - | - | - | - | -% | | | 18 | - | - | - | - | - | - | 92.6% |