/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_image/image/65253549/1133056442.jpg.0.jpg)
上周五总结了25岁以下25岁以下的人的特点,我们本周将专门介绍几篇文章,以细分结果。本着透明的精神,我们每年都会公布员工的投票。最终排名如下:
25首25岁以下选票
秩 | 名称 | 阿里 | 布兰登 | 科林 | 杜威 | NKB | 罗斯 | 斯宾塞 | 读者群 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秩 | 名称 | 阿里 | 布兰登 | 科林 | 杜威 | NKB | 罗斯 | 斯宾塞 | 读者群 |
1 | 查伯特·托马斯 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 提卡楚克(布雷迪) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
3 | 布朗克斯隆,埃里克 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 |
4 | 白科林 | 5 | 2 | 8 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 |
5 | 德雷克·巴特森 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 |
6 | 布朗,洛根 | 6 | 7 | 5 | 10 | 6 | 6 | 5 | 7 |
6 | 沃兰宁,基督徒 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 9 | 6 |
8 | 安东尼·杜克莱(Duclair) | 8 | 5 | 7 | 5 | 17 | 9 | 7 | 8 |
9 | 平衡器,鲁道夫斯 | 9 | 9 | 11 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 |
10 | 乔什·诺里斯 | 10 | 12 | 9 | 15 | 11 | 15 | 10 | 12 |
11 | 克里斯·雅罗斯(Jaros) | 16 | 11 | 13 | 13 | 16 | 11 | 14 | 15 |
12 | 伯纳德·泊克,雅各布 | 11 | 19 | 18 | 16 | 12 | 13 | 12 | 11 |
13 | 亚历克斯·福门顿 | 13 | 14 | 14 | 12 | 14 | 18 | 18 | 10 |
14 | 维塔利阿布拉莫夫 | 19 | 16 | 15 | 9 | 8 | 14 | 16 | 18 |
15 | 马格斯Högberg | 20 | 10 | 22 | 14 | 15 | 10 | 11 | 14 |
16 | 拉西汤姆森 | 14 | 18 | 19 | 17 | 10 | 12 | 15 | 13 |
17 | 马克西姆Lajoie | 12 | 13 | 12 | 6 | 19 | 20 | 19 | 19 |
18 | 菲利普Chlapík | 18 | 22 | 16 | 11 | 13 | 21 | 17 | 17 |
18 | 乔纳森·戴维森 | 15 | 17 | 17 | 19 | 18 | 16 | 13 | 20 |
20 | 保罗·尼古拉斯 | 17 | 15 | 10 | 18 | 20 | 19 | 20 | 24 |
21 | 乔·达科德 | 21 | 21 | 20 | 20 | 21 | 17 | 23 | 21 |
22 | 马克斯维罗纳 | 8 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
23 | 乔纳森·第谷尼克 | 25 | 20 | 24 | 23 | 22 | 23 | 21 | 26 |
24 | 菲利普古斯塔夫森 | 24 | 21 | 24 | 24 | 24 | 16 | ||
25 | 肖恩·平托 | 23 | 23 | 24 | 23 | 23 |
现在,您有机会告诉我们我们每个人的真实情况。