/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_image/image/59563557/943169066.jpg.0.jpg)
进入选秀大会的联盟第二糟糕的纪录,参议员有13.5%的机会被选为总决赛第一名,而有38.8%的机会被选入前三名。不幸的是,运气不在 参议员 今晚对球队有所帮助,因为球队输了两个位置 第四 -彩票草稿设置方式中最有可能的选择。
在第二次中场休息 鲨鱼 -Golden Knights游戏,我们将了解渥太华是否必须面对 另一个 他们所在部门(蒙特利尔布法罗)的整体排名第一。如果您像我一样,则希望卡罗来纳州(在以10个最差的成绩结束这一年后也能获得前三名)会选拔第一名。
播放过程如下:
彩票抽奖赔率
秩 | 抽奖后的结果 | 原队 | 赔率(%) |
---|---|---|---|
秩 | 抽奖后的结果 | 原队 | 赔率(%) |
1 | 待定 | 布法罗军刀 | 18.5 |
2 | 待定 | 渥太华参议员 | 13.5 |
3 | 待定 | 亚利桑那土狼 | 11.5 |
4 | 渥太华参议员 | 蒙特利尔加拿大人队 | 9.5 |
5 | 亚利桑那土狼 | 底特律红翼 | 8.5 |
6 | 底特律红翼 | 温哥华加人 | 7.5 |
7 | 温哥华加人 | 芝加哥黑鹰队 | 6.5 |
8 | 芝加哥黑鹰队 | 纽约游骑兵 | 6.0 |
9 | 纽约游骑兵 | 埃德蒙顿油工 | 5.0 |
10 | 埃德蒙顿油工 | 纽约岛民 | 3.5 |
11 | 纽约岛民 | 卡罗来纳州飓风 | 3.0 |
12 | 卡尔加里烈焰(选择NYI) | 卡尔加里火焰 | 2.5 |
13 | 达拉斯之星 | 达拉斯之星 | 2.0 |
14 | 圣路易斯布鲁斯 | 圣路易斯布鲁斯 | 1.5 |
15 | 佛罗里达豹 | 佛罗里达豹 | 1.0 |
我们要等着是否最讨厌的Habs成为首选,这将是一个紧张的几个小时。请继续关注更多细节。